Audi - 1999-2003 Send The Original Unit For Bench Testing Before You Purchase A Reman
BMW - 2004-2010 R&R Only
| R&R | Reman | Programming | |||||||||||
| Make | Includes next-day shipping both ways | Includes next-day and cost of core | We have the ability to program to OE specs? | ||||||||||
| Acura | $290 | $390 | N | ||||||||||
| AMC | $225 | $285 | N | ||||||||||
| Audi | $575 | $675 | N | ||||||||||
| BMW | $470 | $650 | N | ||||||||||
| Buick | $205 | $265 | Y | ||||||||||
| Cadillac | $220 | $275 | Y | ||||||||||
| Chevrolet | $205 | $250 | Y | ||||||||||
| Chrysler | $250 | $375 | Y | ||||||||||
| Eagle | $250 | $400 | Y | ||||||||||
| Ford | $205 | $286 | Y | ||||||||||
| GEO | $299 | $449 | Y | ||||||||||
| Honda | $330 | $430 | N | ||||||||||
| Hyundai | $315 | $365 | N | ||||||||||
| Infinity | $470 | $570 | N | ||||||||||
| Isuzu | $246 | $321 | SOME MODELS | ||||||||||
| Jeep | $306 | $366 | Y | ||||||||||
| Kia | $252 | $327 | N | ||||||||||
| Lexus | $360 | $450 | On-board only | ||||||||||
| Lincoln | $205 | $285 | Y | ||||||||||
| Mazda | $339 | $409 | On-board only | ||||||||||
| Mercury | $186 | $246 | Y | ||||||||||
| Mitsubishi | $330 | $480 | N | ||||||||||
| Nissan | $349 | $409 | N | ||||||||||
| Olds | $205 | $265 | Y | ||||||||||
| Plymouth | $215 | $290 | Y | ||||||||||
| Pontiac | $205 | $265 | Y | ||||||||||
| Rover | $470 | $570 | N | ||||||||||
| Saab | $470 | $570 | On-board only | ||||||||||
| Saturn | $205 | $272 | Y | ||||||||||
| Subaru | $350 | $450 | N | ||||||||||
| Suzuki | $350 | $450 | N | ||||||||||
| Toyota | $350 | $450 | On-board only | ||||||||||
| VW | $350 | $450 | N | ||||||||||
| Volvo (Pre 98) | $274 | $374 | N | ||||||||||
| Volvo 98 + | $550 | N | |||||||||||


